HASIL TES CALON MAHASISWA UNIVERSITAS SURYADARMA | ||||
GELOMBANG 3 SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2016-2017 | ||||
PROGRAM REGULER DAN EKSTENSI S-1 | ||||
NO | NAMA | Nomor | Lulus / | Diterima di Program Studi |
Peserta | Tidak Lulus | |||
1 | Abhinaya Alief | 16105041 | Lulus | S1 Sistem Informasi |
2 | Aditya Permana | 16111053 | Lulus | D3 Teknik Aeronautika |
3 | Afreza Dwi Hertopradana | 16102276 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
4 | Agung Eko Pambudi | 16107033 | Lulus | S1 Akuntansi |
5 | Agustinus Triawan | 16102241 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
6 | Ainal Mardiah | 16111051 | Lulus | D3 Teknik Aeronautika |
7 | Aji Wandito Prabowo | 16111043 | Lulus | D3 Teknik Aeronautika |
8 | Akhmad Rotib Kurniawan | 16102308 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
9 | Albert Christofer Immanuel | 16102269 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
10 | Alfian. S. Kisman | 16102262 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
11 | Alfiansyah Rizki Fadillah | 16104025 | Lulus | S1 Teknik Industri |
12 | Aliando Egi Sukma Putra | 16102303 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
13 | Alif Akbar Trianto | 16105034 | Lulus | S1 Sistem Informasi |
14 | Ambar Rika Nurmala | 16106048 | Lulus | S1 Manajemen |
15 | Amri Kadarisman | 16111056 | Lulus | D3 Teknik Aeronautika |
16 | Andi Iqbal Habibie | 16102248 | Lulus | S1 Teknik Elektro |
17 | Andi Suwito | 16106034 | Lulus | S1 Manajemen |
18 | Andika Christian Widagdo | 16103037 | Lulus | S1 Teknik Elektro |
19 | Andrianus Triwira Sembiring | 16102226 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
20 | Anggie Ayu Komala | 16105026 | Lulus | S1 Sistem Informasi |
21 | Anggita Eka J | 16102179 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
22 | Ari Tri Wibowo | 16102234 | Tidak Lulus | |
23 | Aris Reynaldi | 16104030 | Lulus | S1 Teknik Industri |
24 | Arwin Purnomo Sentani | 16102158 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
25 | Arya Surya Lesmana | 16108034 | Lulus | S1 Ilmu Hukum |
26 | Ashadi Fachrysakti | 16111045 | Lulus | D3 Teknik Aeronautika |
27 | Atiah | 16107021 | Lulus | S1 Akuntansi |
28 | Aulia Dwi Nugroho | 16104027 | Lulus | S1 Teknik Industri |
29 | Ayu Amalia Syani | 16102288 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
30 | Bagas Rizki Mahadtya | 16102289 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
31 | Banyu Priyo Guntoro | 16111052 | Tidak Lulus | |
32 | Bella Novalita | 16105038 | Lulus | S1 Sistem Informasi |
33 | Benny Aldi Prasetyo | 16102299 | Lulus | S1 Teknik Penerbangan |
34 | Bima Setyo Wicaksono | 16106046 | Lulus | S1 Manajemen |
35 | Bimo Wicaksono | 16112012 | Lulus | D3 Manajemen Informatika |
36 | Chintya Puspita Christpara | 16106031 | Lulus | S1 Manajemen |
37 | Chintya RE | 16102142 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
38 | Dadan Tri Suharto | 16102295 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
39 | Danny Oktabiany | 16103032 | Lulus | S1 Teknik Elektro |
40 | Dazulkhifli | 16103028 | Lulus | S1 Teknik Elektro |
41 | Delima Manalu | 16107030 | Lulus | S1 Akuntansi |
42 | Demo Mulawarman | 16102270 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
43 | Destiara Ardena Iskandar | 16107031 | Lulus | S1 Akuntansi |
44 | Devi Fahreza | 16102253 | Lulus | S1 Teknik Penerbangan |
45 | Diana Alfita Putri | 16107022 | Lulus | S1 Akuntansi |
46 | Dika Radiansyah Putra | 16103036 | Lulus | S1 Teknik Elektro |
47 | Duryani Putri. M | 16105045 | Lulus | S1 Sistem Informasi |
48 | Dwi Candra W | 16106030 | Lulus | S1 Manajemen |
49 | Eka Chandra | 16104024 | Lulus | S1 Teknik Industri |
50 | Elvira Johanna Magdalena | 16108028 | Lulus | S1 Ilmu Hukum |
51 | Enggar Kristian | 16102274 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
52 | Ester Sarli Apriani Bunga | 16105033 | Lulus | S1 Sistem Informasi |
53 | Eva Sopriani | 16102239 | Lulus | S1 Sistem Informasi |
54 | Faisal Sakti Pratama | 16108036 | Lulus | S1 Ilmu Hukum |
55 | Faridz Achmad Alfaridzi Yunas | 16102302 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
56 | Fauzan Diwa | 16106047 | Lulus | S1 Manajemen |
57 | Fiko Maulana Wibowo | 16102293 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
58 | Firda Rahmadanisa | 16108039 | Lulus | S1 Ilmu Hukum |
59 | Firmansyah | 16102255 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
60 | Fitri Azkia | 16105046 | Lulus | S1 Sistem Informasi |
61 | Fitrin Nela Watratan | 16102247 | Lulus | S1 Ilmu Hukum |
62 | Garien Yudhistira | 16102259 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
63 | Ghozi Adi Nugraha | 16102304 | Lulus | S1 Teknik Elektro |
64 | Gian Rendiana Graha | 16111050 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
65 | Hady Fadillah Rahmad | 16102249 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
66 | Handika Tanujaya | 16105042 | Lulus | S1 Sistem Informasi |
67 | Hangga Saleh Baskoro | 16105037 | Lulus | S1 Sistem Informasi |
68 | Haqqi Mizan Pradana | 16102115 | Lulus | S1 Teknik Penerbangan |
69 | Harseto Krismandika | 16103029 | Lulus | S1 Teknik Elektro |
70 | Heni Nur Safitri | 16105035 | Lulus | S1 Sistem Informasi |
71 | Hisbul Pabellan | 16102230 | Lulus | S1 Teknik Penerbangan |
72 | Hosea Ronald Fernandes | 16102273 | Lulus | S1 Teknik Penerbangan |
73 | Ibnu Fadilah | 16102304 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
74 | Ignatius Billy Daniel Charlie | 16111046 | Lulus | D3 Teknik Aeronautika |
75 | Ika Wulandari | 16107016 | Lulus | S1 Akuntansi |
76 | Ilham Fadli Rohadi | 16102298 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
77 | Ilham Maulana | 16102256 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
78 | Imron Huntua | 16108048 | Lulus | S1 Ilmu Hukum |
79 | Indry Saron | 16107025 | Lulus | S1 Akuntansi |
80 | Isna Nurhalimah | 16102312 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
81 | Jeremi Wahyu Syaputra | 16102279 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
82 | Jihan Fathira | 16108046 | Lulus | S1 Ilmu Hukum |
83 | Karolina Taurlela | 16108049 | Lulus | S1 Ilmu Hukum |
84 | Khalisha Anbar Zahra | 16102291 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
85 | Lutfi Alfian Majid | 16104029 | Lulus | S1 Teknik Industri |
86 | M. Prasetya Mojo Wisnugroho | 1610228 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
87 | Maghfi Dwiputro | 16111057 | Lulus | D3 Teknik Aeronautika |
88 | Mar’I Rachmat Wiguna | 16102275 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
89 | Maryanto Pratama Putra | 16102306 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
90 | Maryunita | 16105047 | Lulus | S1 Sistem Informasi |
91 | Mei Lenni Sarah | 16107032 | Lulus | S1 Akuntansi |
92 | Merista Oktaveliana DS | 16107009 | Lulus | S1 Akuntansi |
93 | Merliana Erlinda Pratiwi | 16106049 | Lulus | S1 Manajemen |
94 | Mochamad Imam Faisal | 16103030 | Lulus | S1 Teknik Elektro |
95 | Mochamad Yusfajar | 16102172 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
96 | Mohamad Ichsan Arrafli | 16102250 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
97 | Mohamad Subekti Bagas. P | 16102193 | Lulus | S1 Teknik Industri |
98 | Mohammad Reza Pahlevi | 16102252 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
99 | Moratta Sihombing | 16111040 | Lulus | D3 Teknik Aeronautika |
100 | Muhamad Arif Rizal | 16105040 | Lulus | S1 Sistem Informasi |
101 | Muhamad Haggy Sofyan | 16102245 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
102 | Muhamad Hanipuddin Alma Berur | 16102260 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
103 | Muhamad Jayadi | 16102125 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
104 | Muhamad Rafli | 16106023 | Lulus | S1 Manajemen |
105 | Muhammad Arif Darmawan | 16102244 | Lulus | S1 Ilmu Hukum |
106 | Muhammad Difa Fitrillah | 16102310 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
107 | Muhammad Fachrurrozi | 16102236 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
108 | Muhammad Nauval | 16102157 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
109 | Muhammad Rifqi Haryfan | 16112010 | Lulus | D3 Manajemen Informatika |
110 | Muhammad Sabilla | 16102194 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
111 | Muhammad Sya’banu Yusuf | 16102292 | Lulus | S1 Manajemen |
112 | Mutia Prazilla | 16102283 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
113 | Nabila Dinda Amelia | 16108037 | Lulus | S1 Ilmu Hukum |
114 | Nadira Shaza Salsabella | 16108030 | Lulus | S1 Ilmu Hukum |
115 | Nense Wulan Sari | 16107023 | Lulus | S1 Akuntansi |
116 | Novran Faathir AS | 16102185 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
117 | Nur Yusuf | 16108031 | Lulus | S1 Ilmu Hukum |
118 | Oktavian Adi Pratama | 16102309 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
119 | Pandu Aji Pratama | 16102124 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
120 | Pandu Akbar Wicaksono | 16111044 | Lulus | D3 Teknik Aeronautika |
121 | Pangihutan Tambunan | 16102246 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
122 | Puguh Restian Widisono | 16106045 | Lulus | S1 Manajemen |
123 | Putri Ayu Lestari | 16102300 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
124 | RafsanjaniIbrahim | 16108045 | Lulus | S1 Ilmu Hukum |
125 | Rahma Sari Fauziah | 16102169 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
126 | Reksa Yudha | 16102263 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
127 | Rendi Wibowo | 16111041 | Lulus | D3 Teknik Aeronautika |
128 | Revy Tansri Rohasafin | 16408047 | Lulus | S1 Ilmu Hukum |
129 | Reza Enzal Pratama Putra | 16102296 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
130 | Ribhka Laura | 16107029 | Lulus | S1 Akuntansi |
131 | Rinta Ridyustia Raveena | 16105032 | Lulus | S1 Sistem Informasi |
132 | Riska Rinda Tampubolon | 16102297 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
133 | Rizal Firmansyah | 16102024 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
134 | Rizky Yuranda | 16102265 | Lulus | S1 Teknik Industri |
135 | Rizqi Faturrahman | 16105030 | Lulus | S1 Sistem Informasi |
136 | Ropik | 16111048 | Lulus | D3 Teknik Aeronautika |
137 | Ryan Febryanto | 16106012 | Lulus | S1 Manajemen |
138 | Salbiah Balkis | 16107024 | Lulus | S1 Akuntansi |
139 | Sangga Prasetya Adhisthono | 16102237 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
140 | Sangga Rizzie Hermawan | 16102311 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
141 | Satria Wira Antariksa | 16102257 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
142 | Sri Yulfanita | 16102267 | Lulus | S1 Ilmu Hukum |
143 | Sukmadika Nuaralam | 16102238 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
144 | Syarif Sagrita Kirmawan | 16102280 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
145 | Syuroih Jundullah | 16102284 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
146 | Teja Surya Jati Kusuma | 16102251 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
147 | Theresa Ayu Ningtyas | 16102271 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
148 | Timothy Fiontonnie. S | 16111055 | Tidak Lulus | |
149 | Tri Jeffry Wicaksono | 16108027 | Lulus | S1 Ilmu Hukum |
150 | Vanessa Shafrida Permatasari | 16107026 | Lulus | S1 Akuntansi |
151 | Vendrio Aldan | 16102261 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
152 | Wahyu Ramadhan | 16112011 | Lulus | D3 Manajemen Informatika |
153 | Wahyu Reza Damara Tuharea | 16102266 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
154 | Wulansari Anugerah | 16104023 | Lulus | S1 Teknik Industri |
155 | Yudhistira Nuas Kusuma | 16102281 | Lulus | S1 Ilmu Hukum |
156 | Yuliana | 16105031 | Lulus | S1 Sistem Informasi |
157 | Yusuf Adiwinata | 16102258 | Lulus | S1 Teknik Penerbanngan |
158 | Yuwandrio | 16111042 | Lulus | D3 Teknik Aeronautika |
159 | Zunailda Aprilly | 16107027 | Lulus | S1 Akuntansi |
PENGUMUMAN
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA) mengucapkan selamat kepada para peserta tes masuk calon mahasiswa baru gelombang 3 Semester Ganjil Tahun Akademik 2016-2017 yang telah dinyatakan lulus.
Bagi para peserta yang dinyatakan lulus tes, dapat melaksanakan registrasi ulang dan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh Panitia PMB UNSURYA, mulai tanggal 8 – 22 Agustus 2016.
Apabila sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan, peserta yang dinyatakan lulus belum melaksanakan registrasi ulang dan melengkapi persyaratan yang telah telah ditentukan, maka kami nyatakan peserta tersebut mengundurkan diri.
Bagi para peserta tes yang belum dinyatakan lulus, kami membuka kesempatan untuk mendaftar kembali dan mengikuti tes penerimaan calon mahasiswa baru gelombang 4 yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2016.
Jakarta, 8 Agustus 2016
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Ketua PMB
ttd
Dr. Erwansyah Sjarief. MBA.Msi