Pengumuman hasil tes penerimaan mahasiswa baru pada tanggal 3 Februari dan 13 Februari 2016, untuk semester genap TA. 2015-2016
NO | NAMA | Nomor | Diterima / | Program Studi |
Peserta | Tidak diterima | |||
1 | Mahendra WS | 15103049 | Diterima | S1 Teknik Elektro |
2 | Dede Sofiah. M | 15205037 | Diterima | S1 Sistem Informasi |
3 | Eni Kusrini | 15206049 | Diterima | S1 Manajemen |
4 | Mohamad Anik | 15204032 | Diterima | S1 Teknik Industri |
5 | Triyadi Setya | 15208044 | Diterima | S1 Hukum |
6 | Yulius | 15206050 | Diterima | S1 Manajemen |
7 | Rizandi | 15208046 | Diterima | S1 Hukum |
8 | Febby TP | Diterima | S1 Manajemen | |
9 | Rochmawati | 15208047 | Diterima | S1 Hukum |
10 | M. Luki Abiputra | 15208048 | Diterima | S1 Hukum |
11 | Cici Suryani | 15206046 | Diterima | S1 Manajemen |
NO | NAMA | Nomor | Diterima / | Program Studi |
Peserta | Tidak diterima | |||
1 | Aan Sudrajat | 15068 | Diterima | S1 Teknik Elektro |
2 | Abdul Rahman Haris | 19058 | Diterima | S1 Hukum |
3 | Abdul Kholil Asyukri | 15071 | Diterima | S1 Teknik Elektro |
4 | Achmad Rifai | 20062 | Diterima | S1 Sistem Informasi |
5 | Aditra. F. N | Diterima | S1 Sistem Informasi | |
6 | Agustina | 11052 | Diterima | S1 Manajemen |
7 | Agustinus Ari Kristianto | 16053 | Diterima | S1 Teknik Elektro |
8 | Ahmad Zaini | 19057 | Diterima | S1 Hukum |
9 | Aje Firmansyah | 15058 | Diterima | S1 Teknik Elektro |
10 | Anggun Pratiwi | 19056 | Diterima | S1 Hukum |
11 | Anton Arya Nugraha | 15072 | Diterima | S1 Teknik Elektro |
12 | Apriliani | 11056 | Diterima | S1 Manajemen |
13 | Aras Canggih Zakaria Koesnadi | 15069 | Diterima | S1 Teknik Elektro |
14 | Arie Setiyawan | 15067 | Diterima | S1 Teknik Elektro |
15 | Bayu Agus Setiawan | 11062 | Diterima | S1 Manajemen |
16 | Christina Desy Mayang Sekar | 14051 | Diterima | S1 Akuntansi |
17 | Cintia Dewi Susanti | 13062 | Diterima | S1 Akuntansi |
18 | Dafid Ardhianto | 20051 | Diterima | S1 Sistem Informasi |
19 | Dea Ameilia Agustiani | 11070 | Diterima | S1 Manajemen |
20 | Desi Fitriani Azizah | 13059 | Diterima | S1 Akuntansi |
21 | Dian Rosita | 11053 | Diterima | S1 Manajemen |
22 | Dio Azmando | Diterima | S1 Hukum | |
23 | Dita Angelina | 12053 | Diterima | S1 Manajemen |
24 | Doddy Harizky | Diterima | S1 Hukum | |
25 | Eclyptelia Petwienz Esgracia. P | 19071 | Diterima | S1 Hukum |
26 | Ervin Isnawati | 13052 | Diterima | S1 Akuntansi |
27 | Evaristus Eutakius | 19054 | Diterima | S1 Hukum |
28 | Fajar Angga. K | Diterima | S1 Sistem Informasi | |
29 | Fajar Maruf | 15059 | Diterima | S1 Teknik Elektro |
30 | Fajar Rizky | 15070 | Diterima | S1 Teknik Elektro |
31 | Farid. M | Diterima | S1 Hukum | |
32 | Ferdi Pribadi Werdelmen | 20061 | Diterima | S1 Sistem Informasi |
33 | Fety Herawati | 21051 | Diterima | S1 Sistem Informasi |
34 | Haerudin | 15056 | Diterima | S1 Teknik Elektro |
35 | Hafid Cahyono | 20057 | Diterima | S1 Sistem Informasi |
36 | Hardiyana. S | Diterima | S1 Hukum | |
37 | Indra Lesmono | Diterima | S1 Sistem Informasi | |
38 | Ita Rosita | 20058 | Diterima | S1 Sistem Informasi |
39 | Jaenal Abidin | 17052 | Diterima | S1 Teknik Industri |
40 | Julihardo Parulian. S | 20059 | Diterima | S1 Sistem Informasi |
41 | M. Ilham Nurhadi Winata | 15073 | Diterima | S1 Teknik Elektro |
42 | M. Iqbal Adi Wicaksono | 15062 | Diterima | S1 Teknik Elektro |
43 | M. Syachril Abduh | 11071 | Diterima | S1 Manajemen |
44 | Maman Rusmana | 11065 | Diterima | S1 Manajemen |
45 | Meirlin Nurhayati Putri | 12054 | Diterima | S1 Manajemen |
46 | Mohameddeq | Diterima | S1 Sistem Informasi | |
47 | Octario Librahari Sandy | 12052 | Diterima | S1 Manajemen |
48 | Philipus Aris Handoko | 20060 | Diterima | S1 Sistem Informasi |
49 | Posma Roy Mangapul Silitonga | 19065 | Diterima | S1 Hukum |
50 | Prayati Zai | 15064 | Diterima | S1 Teknik Elektro |
51 | Rendy Indra Pratama | 15061 | Diterima | S1 Teknik Elektro |
52 | Resima Panayanti Dewi | 13061 | Diterima | S1 Akuntansi |
53 | Risky Putri Khalifah | 13056 | Diterima | S1 Akuntansi |
54 | Roslan Sinaga | 11061 | Diterima | S1 Manajemen |
55 | Shelvi Ratnasari | 19060 | Diterima | S1 Hukum |
56 | Siti Sarah Eka Ramli | 20052 | Diterima | S1 Sistem Informasi |
57 | Steven | 17055 | Diterima | S1 Teknik Industri |
58 | Vayanrogabe Marojahan. K | 18059 | Diterima | S1 Teknik Industri |
59 | Wahyu Arsita | 15065 | Diterima | S1 Teknik Elektro |
60 | Wara Kuswara | 15052 | Diterima | S1 Teknik Elektro |
61 | Wilda Umi Avivah | 11054 | Diterima | S1 Manajemen |
62 | Yopi Suryanata | Diterima | S1 Manajemen |
1. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus, untuk ke Jurusan masing-masing guna melaksanakan pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) pada tanggal 20 Februari 2016.
2. Perkuliahan akan dimulai pada:
a) 22 Februari 2016 untuk Reguler pagi
b) 25 Februari 2016 untuk mahasiswa kelas karyawan