HASIL TES CALON MAHASISWA UNIVERSITAS SURYADARMA | |||||
GELOMBANG II TAHUN AJARAN 2014-2015 | |||||
TANGGAL : 3 JUNI 2014 | |||||
NO | NAMA | Nomor | Lulus / | Program Studi | Keterangan |
Peserta | Tidak Lulus | ||||
1 | Abdul Basith | 14102117 | Lulus | T. Penerbangan | |
2 | Abdul Ma’ad | 14111006 | Lulus | Aeronautika | |
3 | Abdullah Rashad Iskandar | 14105003 | Lulus | Sistem Informasi | |
4 | Abubakar | 14102134 | Tidak Lulus | T. Penerbangan | |
5 | Achmad Bimo Witjaksono | 14102065 | Lulus | Aeronautika | |
6 | Achmad Rahim Habibi | 14102128 | Lulus | T. Penerbangan | |
7 | Adam Zaim Q | 14102165 | Lulus | T. Penerbangan | |
8 | Ade Januar | 14102118 | Lulus | T. Penerbangan | |
9 | Ade Trisuryanto Putro | 14102069 | Cadangan | T. Penerbangan | |
10 | Ade Yandra Kusuma | 14102145 | Lulus | T. Penerbangan | |
11 | Adenia K | 14103007 | Lulus | T. Elektro | |
12 | Aditya Putra | 14102146 | Lulus | Sistem Informasi | |
13 | Adriansyah Kamil .K | 14102123 | Lulus | T. Industri | |
14 | Agit Prima Istiajid | 14102105 | Lulus | T. Penerbangan | |
15 | Agung Gumelar | 14102077 | Cadangan | T. Penerbangan | |
16 | Agung Laksono | 14102111 | Lulus | T. Elektro | |
17 | Agus Dedi Iskandar | 14102056 | Lulus | Sistem Informasi | |
18 | Ahmad Huzaeni Fadillah | 14102079 | Lulus | T. Penerbangan | |
19 | Akas Raksa Na Gara | 14102105 | Lulus | T. Penerbangan | |
20 | Amelda Putri S | 14102080 | Lulus | Aeronautika | |
21 | Amsal | 14111004 | Lulus | Aeronautika | |
22 | Angga Apriansyah | 14102089 | Lulus | Aeronautika | |
23 | Angga Zannuar Firmansyah | 14105011 | Tidak Lulus | Sistem Informasi | |
24 | Anggit Nugroho | 14102068 | Lulus | T. Penerbangan | |
25 | Anggraeni Eka | 14108006 | Lulus | Hukum | |
26 | Ambar Diah kustanti | 14106008 | Lulus | Manajemen | |
27 | Anissa Ayu. K | 14106011 | Lulus | Manajemen | |
28 | Annisa Frizki | 14106007 | Lulus | Manajemen | |
29 | Anton Sujarwo | 14102132 | Lulus | T. Penerbangan | |
30 | Antonius Febrianto | 14102116 | Lulus | T. Penerbangan | |
31 | Aprianto Nugroho | 14102094 | Lulus | T. Penerbangan | |
32 | Ardi Fawzian Abduh | 14102126 | Lulus | T. Penerbangan | |
33 | Ari Hidayat | 14102064 | Lulus | T. Penerbangan | |
34 | Arief Fadillah | 14102144 | Lulus | T. Penerbangan | |
35 | Arief Teguh Hendrawan | 14105001 | Lulus | Sistem Informasi | |
36 | Arif Santoso | 14102067 | Lulus | T. Industri | |
37 | Bagas Adi Pamungkas | 14102056 | Lulus | T. Industri | |
38 | Bagus Dewantara Yuda | 14102075 | Cadangan | T. Penerbangan | |
39 | Bayu Pramono Wisnoewardono | 14105013 | Lulus | Sistem Informasi | |
40 | Bayu Septian Sobandi | 14111004 | Lulus | Aeronautika | |
41 | Bernandus Benny Sutrisno | 14102162 | Lulus | Hukum | |
42 | Christy Rizkita P | 14102124 | Lulus | T. Penerbangan | |
43 | Dedy Yusuf | 14102062 | Lulus | T. Penerbangan | |
44 | Derryl Nuris Putra | 14102150 | Lulus | T. Elektro | |
45 | Deyan Fajar. A | 14105005 | Lulus | Sistem Informasi | |
46 | Dhani Krismianto | 14102142 | Lulus | T. Penerbangan | |
47 | Dies Yosep | 14102107 | Cadangan | T. Penerbangan | |
48 | Dika Nur Rahman | 14112002 | Tidak Lulus | Sistem Informasi | |
49 | Dikri Ramadhan | 14102108 | Cadangan | T. Penerbangan | |
50 | Dimas Arief Budianto | 14102060 | Lulus | Aeronautika | |
51 | Dimas Fajar Ramadhani | 14102101 | Lulus | T. Penerbangan | |
52 | Dimas Prasetyo | 14103006 | Lulus | T. Elektro | |
53 | Dimas Saputra | 14102119 | Cadangan | T. Penerbangan | |
54 | Dina Lawerensius Silaban | 14102155 | Lulus | T. Penerbangan | |
55 | Edwin Adrianto | 14102133 | Lulus | T. Penerbangan | |
56 | Eggie Azis Aulio | 14102129 | Lulus | T. Penerbangan | |
57 | Egi Pratama | 14102098 | Lulus | T. Penerbangan | |
58 | Eko Saputra | 14102088 | Lulus | T. Elektro | |
59 | Eren Komala | 14106010 | Lulus | Manajemen | |
60 | Fadhel muhammad Arli | 14102137 | Lulus | T. Industri | |
61 | Fahmi Saputro | 14102120 | Lulus | T. Industri | |
62 | Farkhan Nugroho | 14102138 | Lulus | T. Penerbangan | |
63 | Fauzan Rizqiyanto | 14102093 | Lulus | Sistem Informasi | |
64 | Ganang Rizki | 14105009 | Lulus | Sistem Informasi | |
65 | Geraldo Miradz | 14102106 | Lulus | T. Penerbangan | |
66 | Gerly Nasukha Pribadi | 14105007 | Lulus | Sistem Informasi | |
67 | Hadits Adam Al Jabbar | 14102070 | Lulus | T. Penerbangan | |
68 | Hafiidh Bambudi | 14102153 | Lulus | T. Penerbangan | |
69 | Handika Nova F | 14102163 | Cadangan | T. Penerbangan | |
70 | Hanif Ghanny P | 14102042 | Lulus | T. Penerbangan | |
71 | Hastomo Edy Saputra | 14105012 | Lulus | Sistem Informasi | |
72 | Ichwan Saputra | 14102148 | Lulus | T. Penerbangan | |
73 | Ika Novita s | 14106014 | Lulus | Manajemen | |
74 | Indra Kurniawan | 14102054 | Lulus | T. Penerbangan | |
75 | Indra Maruhum | 14102139 | Lulus | Aeronautika | |
76 | Indra Saepul Ramdhan | 14102063 | Lulus | Aeronautika | |
77 | Irham Fatriyandas Rufdo | 14102074 | Lulus | T. Penerbangan | |
78 | Irwan Kurniawan | 14105015 | Lulus | Sistem Informasi | |
79 | Ismat Iskandar | 14102127 | Cadangan | T. Penerbangan | |
80 | Jayludi Lesmana | 14102087 | Lulus | T. Penerbangan | |
81 | Kevin Partogi Simandjuntak | 14102152 | Lulus | T. Penerbangan | |
82 | Kharis Nanda | 14102084 | Lulus | T. Penerbangan | |
83 | Krisna Lusiana Yunita | 14107006 | Lulus | Akuntansi | |
84 | Kurnia Adi Santini Putranto | 14102053 | Lulus | T. Penerbangan | |
85 | Lukman Hakim | 14105002 | Lulus | Sistem Informasi | |
86 | Lyonda Shofira Hunaidi | 14102081 | Interview Tambahan | T. Penerbangan | Jadwal akan dikonfirmasi |
87 | M. Farhan Fadly R | 14102041 | Lulus | Aeronautika | |
88 | Magdalena Palmarenia | 14107005 | Lulus | Akuntansi | |
89 | Megawaty Putri Pertiwi | 14105010 | Lulus | Sistem Informasi | |
90 | Miranty S | 14107007 | Lulus | Akuntansi | |
91 | Mohamad Latif Nur Salam | 14102161 | Lulus | T. Elektro | |
92 | Muhamad Fadilah | 14102086 | Lulus | T. Elektro | |
93 | Muhamad Reza Saputra | 14102149 | Lulus | Aeronautika | |
94 | Muhamad Ilham Ariansyah | 14102059 | Lulus | T. Penerbangan | |
95 | Muhamad Irwan Adi Saputra | 14102167 | Lulus | T. Penerbangan | |
96 | Muhamad Rizky Syahbani | 14102066 | Lulus | T. Penerbangan | |
97 | Muhammad Aditiya | 14102121 | Lulus | T. Penerbangan | |
98 | Muhammad Agra Darmawan | 14102043 | Lulus | T. Penerbangan | |
99 | Muhammad Faisal Afrianto | 14102130 | Lulus | T. Penerbangan | |
100 | Muhammad Fauzi | 14102072 | Lulus | T. Penerbangan | |
101 | Muhammad Raihan | 14102135 | Lulus | T. Penerbangan | |
102 | Muhammad Ristiadi | Lulus | Aeronautika | ||
103 | Muhammad Touriq | 14102154 | Lulus | T. Penerbangan | |
104 | Mukmin Faisal Wendy Azis | 14102083 | Lulus | T. Penerbangan | |
105 | Mukti Iman | 14108011 | Lulus | Hukum | |
106 | Mukti Ramadhan | 14102164 | Lulus | T. Penerbangan | |
107 | Mutiara Aulia Salsabila | 14102096 | Lulus | T. Penerbangan | |
108 | Nabiel Efreza | 14102156 | Lulus | T. Penerbangan | |
109 | Nanang Rahman | 14106013 | Lulus | Manajemen | |
110 | Nanda Herlangga | 14102114 | Lulus | T. Penerbangan | |
111 | Noor Budi Rahmaddiansyah | 14102176 | Lulus | T. Penerbangan | |
112 | Novita Astari | 14102109 | Lulus | T. Penerbangan | |
113 | Ponco Suwito | 14102110 | Lulus | T. Penerbangan | |
114 | Putera Rachmad Subagyo | 14103005 | Lulus | T. Elektro | |
115 | Rafli Rafiqi | 14102143 | Lulus | T. Penerbangan | |
116 | Rahmat Adi Juniar | 14102140 | Lulus | T. Penerbangan | |
117 | Rahmawan Wahyu S | 14103003 | Lulus | T. Elektro | |
118 | Rakhman Hartodi | 14112001 | Tidak Lulus | Sistem Informasi | |
119 | Rian Rahmanto | 14102112 | Lulus | T. Penerbangan | |
120 | Ricky Rianto | 14102099 | Lulus | Aeronautika | |
121 | Rifqi Fadhli Szil Ikram | 14105006 | Tidak Lulus | Sistem Informasi | |
122 | Rinno Indro Sardjono | 14102125 | Lulus | T. Elektro | |
123 | Rizka Oktafiani Kusuma Andari | 14106015 | Lulus | Manajemen | |
124 | Rizkita Agung Aditya | 14102104 | Lulus | T. Penerbangan | |
125 | RM. Muhammad Malik Ibrahim | 14102073 | Lulus | T. Penerbangan | |
126 | Roby Hermawan | 14102052 | Cadangan | T. Penerbangan | |
127 | Roni Fajarudin | 14102141 | Lulus | T. Penerbangan | |
128 | Rudi Harri Branswedi | 14102166 | Lulus | T. Penerbangan | |
129 | Ryan Gunawan | 14102160 | Lulus | T. Penerbangan | |
130 | Saepatu Rohman | 14103004 | Lulus | T. Elektro | |
131 | Selamet Hariyadi | 14102103 | Lulus | T. Industri | |
132 | Septia Dwi Kurniasih | 14102078 | Cadangan | T. Penerbangan | |
133 | Septian Adi Nugroho | 14102147 | Lulus | T. Penerbangan | |
134 | Siti Azizah | 14102061 | Lulus | T. Penerbangan | |
135 | Tasqya Nursyamsina | 14105014 | Lulus | Sistem Informasi | |
136 | Taufiq Dwi Wijanarko | 14102082 | Cadangan | T. Penerbangan | |
137 | Tiara Yufanila | 14104007 | Lulus | T. Industri | |
138 | Tiyas Ardiansyah | 14104002 | Lulus | T. Industri | |
139 | Winarto | 14102159 | Lulus | T. Penerbangan | |
140 | Wisly Rusdiansyah Dwi. W | 14102057 | Lulus | Aeronautika | |
141 | Wita Indah .A | 14105008 | Lulus | Sistem Informasi | |
142 | Yanuar Ayu Anggraini | 14102136 | Lulus | T. Penerbangan | |
143 | Yohana Yosephine | 14107004 | Lulus | Akuntansi | |
144 | Zulfa Nur Chaerana | 14102095 | Cadangan | T. Penerbangan | |
Jakarta, 9 Juni 2014 | |||||
Ketua Pelaksana | |||||
Seleksi Masuk Mahasiswa Unsurya | |||||
TTD | |||||
Hari Moektiwibowo, ST. MM |
Pengumuman Jadwal registrasi ulang mahasiswa baru Gelombang II tanggal 10 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014. Bisa di DOWNLOAD DISINI