HASIL TES UJIAN MASUK MAHASISWA UNIVERSITAS SURYADARMA
SEMESTER GENAP TA. 2014/2015
NO | NAMA | NOMOR PESERTA | LULUS / TIDAK LULUS | PROGRAM STUDI | |
1 | Aldy Alfriansyah | 14204026 | Lulus | Teknik Industri | |
2 | Ahmad Faisal Sidqi | 14204029 | Lulus | Teknik Industri | |
3 | Angga Radiatama Putra | 14205038 | Lulus | Sistem Informatika | |
4 | Erna Sisca | 14212008 | Lulus | Manajemen Informatika | |
5 | Hanry Rillo Pambudi | 14203038 | Lulus | Teknik Elektro | |
6 | Irene AC. Rumbiak | 14208027 | Lulus | Hukum | |
7 | Muh Akram Ul Haq | 14203036 | Lulus | Teknik Elektro | |
8 | Nabilla Islami | 14208028 | Lulus | Hukum | |
9 | Randy Anzas Pratama | 14204025 | Lulus | Teknik Industri | |
10 | Rohman | 14203035 | Lulus | Teknik Elektro | |
11 | Yosep Kurnia | 14207020 | Lulus | Akuntansi | |
12 | Ahmad Fauzi | 14203041 | Lulus | Teknik Elektro | |
13 | Eko Prasetyo | 14204028 | Lulus | Teknik Industri | |
14 | Afriyenni | 14207021 | Lulus | Akuntansi | |
15 | Hardhyan Untung Kusuma Adji | 14202309 | Lulus | T. Penerbangan | |
16 | Pandu Swastika Padma | 14206040 | Lulus | Manajemen | |
17 | Satrio Suseno Aji | 14203039 | Lulus | T. Elektro | |
18 | Zulhiar Kurniawan Irham | 14202310 | Lulus | T. Penerbangan | |
19 | Andhika Asri Genifyana | 14202310 | Lulus | S. Informasi | |
20 | Ade Fajar Thohiruddin | 14202311 | Lulus | T. Penerbangan | |
21 | Riza YZ | 14208029 | Lulus | Hukum | |
22 | Mustafa Habibi | 14208030 | Lulus | Sistem Informatika |
PENGUMUMAN
1. Jadwal Regitrasi ulang mahasiswa baru tanggal 31 Januari s/d 14 Februari 2015
2. Syarat Registrasi ulang :
a. Menyerahkan form registrasi ulang
b. Menyerahkan bukti pembayaran perkuliahan sesuai dengan ketentuan
c. Menyerahkan foto copy bukti Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
3. Jadwal pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa baru tanggal 9 – 14 Februari 2015 ke Jurusan Masing-masing.